| Product Name | Plastic Type | Value (20 = Best) | ||||
| Ertalyte TX | PETP Polyester | 20 | ||||
| Techtron HPV PPS | PPS Polyphenylene Sulphide | 20 | ||||
| Duratron T4301 & T4501 PAI | PAI Polyamide-imide | 20 | ||||
| Ketron PEEK-HPV | PEEK Polyetheretherketone | 20 | ||||
| Duratron T4203 & T4503 PAI | PAI Polyamide-imide | 19 | ||||
| Nylatron 703XL | Nylon | 19 | ||||
| Ketron PEEK-1000 | PEEK Polyetheretherketone | 19 | ||||
| Ertalyte | PETP Polyester | 19 | ||||
| Orkot C320 TLG | Orkot | 19 | ||||
| Orkot TLM (Marine) | Orkot | 19 | ||||
| Ertalon LFX | Nylon | 18 | ||||
| Duratron PBI | PBI Polybenzimidazole | 18 | ||||
| Ketron PEEK-CA30 | PEEK Polyetheretherketone | 18 | ||||
| Nylatron 703XL | Nylon | 18 | ||||
| Orkot TXM (Low Friction) | Orkot | 17 | ||||
| Nylatron GSM | Nylon | 17 | ||||
| Ketron PEEK-GF30 | PEEK Polyetheretherketone | 17 | ||||
| Nylatron GS | Nylon | 17 | ||||
| Duratron T5530 PAI | PAI Polyamide-imide | 17 | ||||
| Ertalon 6XAU+ | Nylon | 16 | ||||
| Ertalon 6SA | Nylon | 16 | ||||
| Ertalon 66SA | Nylon | 16 | ||||
| Ertalon 6PLA | Nylon | 16 | ||||
| Ertalon 4.6 | Nylon | 16 | ||||
| Nylatron MC901 | Nylon | 16 | ||||
| Ertalon 66GF-30 | Nylon | 15 | ||||
| Ertacetal C | Acetal | 14 | ||||
| Polystone Matrox | PE Polyethylene | 14 | ||||
| Orkot C321 TL | Orkot | 13 | ||||
| Tetron HG | PTFE Polytetrafluoroethylene | 10 | ||||
| Tetron S | PTFE Polytetrafluoroethylene | 9 | ||||
| Tetron B | PTFE Polytetrafluoroethylene | 9 | ||||
| Tetco V | PTFE Polytetrafluoroethylene | 9 | ||||
| Tetron C | PTFE Polytetrafluoroethylene | 9 | ||||
| Tetron LG | PTFE Polytetrafluoroethylene | 8 | ||||
| Tetron GR | PTFE Polytetrafluoroethylene | 10 | ||||
| Tetron G | PTFE Polytetrafluoroethylene | 10 | ||||
| Tetron BL | PTFE Polytetrafluoroethylene | 10 | ||||
| Polystone M-Slide | PE Polyethylene | 12 | ||||
| Polystone Ezyslide 78 | PE Polyethylene | 12 | ||||
| Polystone Ultra | PE Polyethylene | 12 | ||||
| Polystone 7000 | PE Polyethylene | 12 | ||||
| Polystone 7000SR | PE Polyethylene | 12 | ||||
| Polystone M-Flametech AST | PE Polyethylene | 12 | ||||
| Polystone 8000+ | PE Polyethylene | 12 | ||||
| Polystone P7000AST | PE Polyethylene | 12 | ||||
| Polystone Fender | PE Polyethylene | 12 | ||||
| Symalit PVDF | PVDF Polyviylidenefluoride | 7 | ||||
| Polystone 500 | PE Polyethylene | 7 | ||||
| Polystone PG100 | PE Polyethylene | 6 | ||||
| Polystone 300 | PE Polyethylene | 6 | ||||
| Playtec | PE Polyethylene | 6 | ||||
| PVDF | Polyvinylidenefluoride | 5 | ||||
| Trovidur EN PVC | PVC Polyvinylchloride | 4 | ||||
| Polystone PP | PP Polypropylene | 4 | ||||
| PVC | Polyvinylchloride | 3 | ||||
| Polyurethane | Urethane | NA | ||||
| Acrylic | Polymethylmethacralyte | NA | ||||
| Uniboard | Timber Replacement | NA | ||||
| Safeguard | PC Polycarbonate | NA | ||||
| Safeguard Hardcoat XX | PC Polycarbonate | NA | ||||
| PEI-1000 | PEI Polyetherimide | NA | ||||
| PSU-1000 | PSU Polysulphone | NA | ||||
| PPSU 1000 | PSSU Polysulphone | NA | ||||

