| Product Name | PE Polyethylene | Value (20 = Best) | ||||
| Ertalyte | PETP Polyester | 20 | ||||
| Ertacetal C | Acetal | 20 | ||||
| Ertalyte TX | PETP Polyester | 20 | ||||
| Tetco V | PTFE Polytetrafluoroethylene | 19 | ||||
| Tetron S | PTFE Polytetrafluoroethylene | 19 | ||||
| Polystone Ultra | PE Polyethylene | 18 | ||||
| Polystone 7000 | PE Polyethylene | 18 | ||||
| Polystone 7000SR | PE Polyethylene | 18 | ||||
| Polystone 8000+ | PE Polyethylene | 18 | ||||
| Polystone M-Flametech AST | PE Polyethylene | 18 | ||||
| Polystone M-Slide | PE Polyethylene | 18 | ||||
| Ketron PEEK-1000 | PEEK Polyetheretherketone | 16 | ||||
| Ertalon 66SA | Nylon | 16 | ||||
| Ertalon 6PLA | Nylon | 16 | ||||
| Nylatron 703XL | Nylon | 16 | ||||
| Ertalon 4.6 | Nylon | 16 | ||||
| Nylatron GS | Nylon | 16 | ||||
| Nylatron GSM | Nylon | 16 | ||||
| Nylatron MC901 | Nylon | 16 | ||||
| Ertalon LFX | Nylon | 16 | ||||
| Playtec | PE Polyethylene | 16 | ||||
| Polystone 300 | PE Polyethylene | 16 | ||||
| Polystone 500 | PE Polyethylene | 16 | ||||
| Ertalon 6XAU+ | Nylon | 16 | ||||
| Duratron PBI | PBI Polybenzimidazole | 16 | ||||
| Duratron T5530 PAI | PAI Polyamide-imide | 16 | ||||
| Polystone Ezyslide 78 | PE Polyethylene | 16 | ||||
| Symalit PVDF | PVDF Polyviylidenefluoride | 16 | ||||
| Duratron T4301 & T4501 PAI | PAI Polyamide-imide | 16 | ||||
| Duratron T4203 & T4503 PAI | PAI Polyamide-imide | 16 | ||||
| Tetron LG | PTFE Polytetrafluoroethylene | 16 | ||||
| PPSU-1000 | PPSU Polyphenylenesulphone | 15 | ||||
| PSU-1000 | PSU Polysulphone | 15 | ||||
| Ketron PEEK-HPV | PEEK Polyetheretherketone | 15 | ||||
| PEI-1000 | PEI Polyetherimide | 15 | ||||
| Tetron G | PTFE Polytetrafluoroethylene | 15 | ||||
| Techtron HPV PPS | PPS Polyphenylene Sulphide | 15 | ||||
| Tetron HG | PTFE Polytetrafluoroethylene | 14 | ||||
| Ketron PEEK-GF30 | PEEK Polyetheretherketone | 13 | ||||
| Ertalon 66GF-30 | Nylon | 13 | ||||
| Ketron PEEK-CA30 | PEEK Polyetheretherketone | 13 | ||||
| Tetron GR | PTFE Polytetrafluoroethylene | 12 | ||||
| Ertalon 6SA | Nylon | 12 | ||||
| Trovidur EN PVC | PVC Polyvinylchloride | 12 | ||||
| Tetron G | PTFE Polytetrafluoroethylene | 12 | ||||
| Polystone PP | PP Polypropylene | 12 | ||||
| Tetron C | PTFE Polytetrafluoroethylene | 11 | ||||
| Safeguard | PC Polycarbonate | 8 | ||||
| Safeguard Hardcoat XX | PC Polycarbonate | 8 | ||||
| Tetron B | PTFE Polytetrafluoroethylene | 7 | ||||

