| Product Name | Description | Value (20 = Best) | ||||
| Polystone 7000 | PE Polyethylene | 20 | ||||
| Uniboard | Timber Replacement | 20 | ||||
| Polystone PP | PP Polypropylene | 20 | ||||
| Polystone PG100 | PE Polyethylene | 20 | ||||
| Polystone 500 | PE Polyethylene | 20 | ||||
| Safeguard | PC Polycarbonate | 20 | ||||
| Nylatron MC901 | Nylon | 20 | ||||
| Polystone M-Slide | PE Polyethylene | 20 | ||||
| Safeguard Hardcoat XX | PC Polycarbonate | 20 | ||||
| Polystone Fender | PE Polyethylene | 20 | ||||
| Polystone Matrox | PE Polyethylene | 20 | ||||
| Polystone P7000AST | PE Polyethylene | 20 | ||||
| Ertalon 6SA | Nylon | 19 | ||||
| Orkot C321 TL | Orkot | 19 | ||||
| Orkot C320 TLG | Orkot | 19 | ||||
| Polystone 7000SR | PE Polyethylene | 20 | ||||
| Ertalon 66SA | Nylon | 18 | ||||
| Orkot TLM (Marine) | Orkot | 18 | ||||
| Polystone 300 | PE Polyethylene | 12 | ||||
| Polystone Ezyslide 78 | PE Polyethylene | 18 | ||||
| Polystone 8000+ | PE Polyethylene | 18 | ||||
| Ertalon 6XAU+ | Nylon | 17 | ||||
| Duratron T5530 PAI | PAI Polyamide-imide | 17 | ||||
| Orkot TXM (Low Friction) | Orkot | 17 | ||||
| Ertalon 6XAU+ | PE Polyethylene | 17 | ||||
| Ertalon 6PLA | Nylon | 17 | ||||
| Polystone Ultra | PE Polyethylene | 17 | ||||
| Polystone M-Flametech AST | PE Polyethylene | 16 | ||||
| Nylatron GSM | Nylon | 16 | ||||
| Nylatron MC901 | Nylon | 20 | ||||
| Nylatron GS | Nylon | 15 | ||||
| Nylatron 703XL | Nylon | 12 | ||||
| Ertalon 4.6 | Nylon | 14 | ||||
| Ertalon LFX | Nylon | 14 | ||||
| Ertalon 66GF-30 | Nylon | 13 | ||||
| Tetco V | PTFE Polytetrafluoroethylene | 12 | ||||
| Duratron T4203 & T4503 PAI | PAI Polyamide-imide | 12 | ||||
| PPSU-1000 | PPSU Polyphenylenesulphone | 11 | ||||
| Playtec | PE Polyethylene | 11 | ||||
| Tetron S | PTFE Polytetrafluoroethylene | 11 | ||||
| Ketron PEEK-CA30 | PEEK Polyetheretherketone | 10 | ||||
| Ketron PEEK-1000 | PEEK Polyetheretherketone | 9 | ||||
| Ketron PEEK-GF30 | PEEK Polyetheretherketone | 10 | ||||
| PEI-1000 | PEI Polyetherimide | 10 | ||||
| PSU-1000 | PSU Polysulphone | 10 | ||||
| Trovidur EN PVC | PVC Polyvinylchloride | >4 | ||||
| Symalit PVDF | PVDF Polyviylidenefluoride | 20 | ||||
| Duratron PBI | PBI Polybenzimidazole | 10 | ||||
| Duratron T5530 PAI | PAI Polyamide-imide | 17 | ||||
| Techtron HPV PPS | PPS Polyphenylene Sulphide | 10 | ||||
| Duratron T4301 & T4501 PAI | PAI Polyamide-imide | 10 | ||||
| Ketron PEEK-HPV | PEEK Polyetheretherketone | 4 | ||||
| Tetron LG | PTFE Polytetrafluoroethylene | 9 | ||||
| Tetron G | PTFE Polytetrafluoroethylene | 9 | ||||
| Tetron HG | PTFE Polytetrafluoroethylene | 9 | ||||
| Tetron C | PTFE Polytetrafluoroethylene | 8 | ||||
| Ertacetal C | Acetal | 8 | ||||
| Tetron GR | PTFE Polytetrafluoroethylene | 7 | ||||
| Tetron B | PTFE Polytetrafluoroethylene | 9 | ||||
| Tetron BL | PTFE Polytetrafluoroethylene | 6 | ||||
| Ertalyte | PETP Polyester | 4 | ||||
| Ertalyte TX | PETP Polyester | 4 | ||||
| Acrylic | Polymethylmethacralyte | 4 | ||||
| Polyurethane | Urethane | NA | ||||

